| Fakta | |
| Typ | Lastmotorfartyg |
| Material | Stål |
| Tonnage | 499 brt 313 nrt 1 150 dwt |
| Mått | 71,33 x 10,74 x 4,27/5,80 meter Djup i 2,45/3,65 m |
| Maskin | 1 st. 4Te 8×320/450 om 1060 Psi, (Klöckner Humboldt Deutz AG, Köln) |
| Fart | |
| Byggd | 1961 A. Pahl Schiffswerft vid Finkenwarder, Hamburg (byggnr 320) |
| Beställare | Reederei Rudolf Pahl (Johs. Thode), Hamburg |
| Sjösatt | 1961-10-07 |
| Levererad | December 1961 |
| Regnr | LR 541604 |
| Signal | LAMB (tysk: DHLW) |
| Klassad | Germanischer Lloyd |
| Assurans | |
| Hemma | Oslo |
| Ägare | IS Lars Rej Johansen & Knut A. Knutsen (L. R. Johansen) |
| Befälhavare | |
| Besättning | |
| På resa | Storugns – Hälsingborg |
| Förlist | 1966-01-21 |
| Plats | Norr om Öland (mellan Öland å Gotland säger DDHM) |
| Orsak | Lastförskjutning och kantrade, sjönk |
| Last | 1 850 ton Kalksten |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | KÖHLFLEET (1961-63) |
HISTORIK
| REDARE | |||
| 1909 – 1912 | p.r. Wiktor Efraim Jönsson | Bäckviken | |
| 1912 – 1918 | Johan Leonard Johansson | Bäckviken | 17 jan.1912 |
| 1918 – 1924 | p.r. Carl Sigfrid Bohman | Oskarshamn | 24 april-1918 |
| 1924 – 1930 | p.r. Jöns Petter Jönsson | Ålabodarne | 15 feb.-1924 |
| 1930 – 1934 | John Stefanus Andersson | Ramholmen | 12 juni-1930 |
| 1934 – 1944 | p.r. Bror Torsten Appelqvist | Kristberg/Motala * | 16 april 1934 |
| 1944 – 1947 | Karl Gustaf Karlsson | Vadstena | 3 april-1944 |
| 1947 – 1947 | Sture Lennart Persson | Södertälje | 22 feb.-1947 |
| 1947 – 1960 | John Åke Dahlkvist | Nordingrå | 16 aug.-1947 |
| 1960 – 1964 | Jan Malte Nyberg | Näske (Vnl) | jan.-1960 |
FÖRLISNINGEN
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar