| Fakta | |
| Typ | Lastångare |
| Material | Järn |
| Tonnage | 769 brt 586 nrt 1 030 dwt |
| Mått | 58,69 x 8,60 x 4,82 meter |
| Maskin | 2-cyl compound.(686x1219x762) 420 Psi (90hkr) varvets egen |
| Fart | 4,92 knop |
| Byggd | 1880 Flensburger Schiffsbau Ges, Flensburg (byggnr 26) |
| Beställare | Adolph Kirsten KR, Hamburg |
| Sjösatt | 27 november 1879 |
| Levererad | januari 1880 |
| Regnr | |
| Signal | RFTJ |
| Klassad | |
| Assurans | |
| Hemma | Hamburg |
| Ägare | Adolph Kirsten KR, Hamburg |
| Befälhavare | J. V. A. Linecke |
| Besättning | 19 man, ingen omkom |
| På resa | S:t Petersburg – Hamburg |
| Förlist | 1885-05-20 |
| Plats | ca. 10 nm S om Ölands södra udden |
| Orsak | Kollision i svår tjocka med ss Christiansborg, Danmark, sjönk |
| Last | 6 000 tunnor Vete, 273 kollin Tågvirke, 50 lådor Möbler |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | |
HISTORIK
Jessica kom att under hela sin tid (5 år) tillhöra samma ägare och något ytterligare om hennes historia finns inte.
| REDARE | |||
| 1880 – 1885 | Adolph Kirsten KR | Hamburg | JESSICA |
FÖRLISNINGEN
I maj månad 1885 var Jessica på hemresa från S:t Petersburg med styckegods och spannmål i lasten. Det rådde svår tjocka och den 20 maj kom så dråpslaget då den danska ångaren Charlottenborg kolliderade med Jessica som träffades i aktern på babord sida och gick till botten.
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar