
| Fakta | |
| Typ | Trupptransportfartyg |
| Material | Stål |
| Tonnage | 7 129 brt 4 357 nrt Under däck: 6 385 9330 dwt |
| Mått | 133,62 x 16,87 x 10,67 meter Djup i rum: 7,05 m |
| Maskin | 3-cyl Trippelexp & L.P. Turbine om 616 NHK (Varvets egen) |
| Fart | |
| Byggd | 1923 Bremer Vulkan, Vegesack (byggnr 609) |
| Beställare | Deutsche Dampfschiffahrts Ges. ”Kosmos”, Hamburg |
| Sjösatt | 27 april 1923 |
| Levererad | Maj 1923 |
| Regnr | |
| Signal | RDKL/DHAY |
| Klassad | |
| Assurans | |
| Hemma | Tyskland |
| Ägare | H. A. P. A. G |
| Befälhavare | Carl Albrecht |
| Besättning | |
| På resa | – Oslo |
| Förlist | 1940-04-09 |
| Plats | Tovas ungar, Västkusten |
| Orsak | Torpederad av engelska ubåten Sunfish |
| Last | Krigsmaterial |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | |

Källa:
(Vrakinvent. Skagerack) (DDHM * 0876 A)
Lloyds Register Of Ships 1933-34 * 20746
Die Deutsche Handels-Marine 1870-2000 * 0876 A
Vrakinvent. Skagerack IT
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar