Fartygsförlisningar i allmänhet och stora lastångare i synnerhet brukar ge rubriker, åtminstonde om någon omkom och i annat fall några spalter. Noras förlisning vid Västra Banken ägnade man inte mycket trycksvärta åt vilket gjort arbetet med henne lite trögare än vanligt men här kommer i alla fall lite fakta.

| Fakta | |
| Typ | Lastångare (Welldäckat, Barlasttankar i akterrummet) |
| Material | Stål |
| Tonnage | 2.218,92 brt, 1.740,81 nrt, 3.200 dwt Under däck: 1.688,39 |
| Mått | 87,24 x 11,90 x 6,0 meter Djup i rum: 5,60 m |
| Maskin | Trippelångmaskin på 900 IHK |
| Fart | 10 knop |
| Byggd | 1889 av Short Brothers, Sunderland |
| Beställare | Prince Steam Shipping Co, Newcastle |
| Sjösatt | |
| Levererad | |
| Regnr | 4646 |
| Signal | JQFP |
| Klassad | Engelska Lloyd |
| Assurans | Oassurerat |
| Hemma | Helsingborg |
| Ägare | Otto Banck, Helsingborg. Ägde 96% av Nora Köpt £ 8.000 |
| Befälhavare | S. G. Röing, Helsingborg |
| Besättning | Ingen omkom |
| På resa | Hörnefors – Gävle |
| Förlist | 1913-11-28 |
| Plats | Västra Banken. Stengrund nära fyrskeppet |
| Orsak | Grundstötning, SV vind, regntjocka, Neptun gav upp 1913-12-01 |
| Last | Barlast |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | NENWATER (1900-1909) — ARABIAN PRINCE (1889-1900) |
HISTORIK
Nora byggdes 1889 av Short Brothers i Sunderland med måtten 300,5 x 39,1 x 18,7 fot, (L/B 7,68 B/D 2,09). Hon var då welldäckat och barlasttankar i akterrummet. Efter diverse ägare i England köptes hon den 4 oktober 1906 av Otto Banck i Helsingborg som kom att äga henne till 96 % medan Anders W. Eek ägde övriga 4 % av fartyget. Köpesumman var £ 8000 och hon kom att behålla sitt namn vid inregistreringen till Sverige. Namnbytet skedde först i mitten av oktober 1909.
| REDARE | |||
| 1889-1900 | Prince Steam Shipping Co | Newcastle | ARABIAN PRINCE |
| 1900-1901 | Nentwater Shipping Co | South Shields | NENTWATER |
| 1901-1906 | Fairwater S S Co | Cardiff | NENTWATER |
| 1906-1913 | Otto Banck | Helsingborg | NENTWATER / NORA* |
| *1909-okt. mitten | Namnändring | NORA |
| BEFÄLHAVARE | |||
| 1889-1906 | ? | ? | ? |
| 1906-1910 | Anders W. | Eek | Helsingborg |
| 1911-1912 | Gustaf | Elfversson | Mölle |
| 1913 | S. G. | Röing | Helsingborg |
FÖRLISNINGEN
Just själva förlisningen är inte mycket att orda om. Hon gick på i sydvästlig vind med regntjocka på de förädiska grunden i närheten av Västra Banken i Gävle Bukten och där satt hom fast. Neptun gick ut för att försöka bärga fartyget med redan den 1 december gav man upp.
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar