| Fakta | |
| Typ | Lastångare |
| Material | Stål |
| Tonnage | 211,94 brt 123,07 nrt Under däck: 155,93 |
| Mått | 30,04 x 6,80 x 3,30 meter Djup i rum:3.05 m |
| Maskin | 200 IHK |
| Fart | |
| Byggd | 1896 Göteborgs Mekaniska Werkstad (enl.reg. Motala Co) (Nybygge 260) |
| Beställare | |
| Sjösatt | |
| Levererad | |
| Regnr | 2884 |
| Signal | JGNB |
| Klassad | |
| Assurans | |
| Hemma | |
| Ägare | dir. Claes Birger Below, Stockholm |
| Befälhavare | |
| Besättning | |
| På resa | Jössefors, Göteborg – Lübeck |
| Förlist | 1918-11-19 |
| Plats | Ca. 1 nm N om Lappegrundets fyrskepp |
| Orsak | Kollision med ss Alice (reg 2511) |
| Last | Våt Trämassa |
| POS | N 56º 04′ 893 X E 12º 36′ 198 Pos ED 50 |
| Djup | 29 |
| Sjk | 922 |
| Exnamn | WARGÖN |
Källa
Reglistan2884
Svensk Skeppslista 1910 sid.112
Svensk Skeppslista 1913 sid.116
Allan JensenIT/mail
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar