
| Fakta | |
| Typ | Lastångare |
| Material | Stål |
| Tonnage | 663,92 brt, 407,67 nrt, 800 dwt |
| Mått | 54,18 x 8,92 x 3,30 m (180,6 x 29,2 x ? fot) |
| Maskin | T 3-cyl. på 400 Ihk |
| Fart | |
| Byggd | 1903 av G. Brown & Co., Greenock, England med byggnr: 16 |
| Beställare | Lovart S.S. Co. Ltd.(Love & Stewart), Bo ́ness, England |
| Sjösatt | |
| Levererad | |
| Regnr | 5390 |
| Signal | JTBN |
| Klassad | |
| Assurans | |
| Hemma | |
| Ägare | Rederi AB Allan (Harry Persson), Landskrona, Sverige |
| Befälhavare | K. R. Hällqvist |
| Besättning | 12 man varav 4 man omkom (se nedan) |
| På resa | Szczecin, Stettin – Landskrona |
| Förlist | 1948-01-03 Kl. 18.30 |
| Plats | Swinemünde |
| Orsak | Minsprängd i – 15 graders kyla |
| Last | 728 ton Kol i rummet / Ingen last på däck |
| POS | Ca. 8’ N 12 O från boj i Ö:a farleden till Swinemünde. Masttopparna någon meter ovan ytan |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | CARRIDEN (1903-1912) SIGNFRED (1912-1942) |
| BEFÄLHAVARE | ||
| 1903 – 1912 ? | ||
| Ström E. | ||
| Wikström H. | ||
| Nilsson A. | ||
| Johansson T. O. | ||
| Andersson J. A. | ||
| Höög Th. | ||
| Nordström J. | ||
| Loman J. H. | ||
| Hällqvist K. A. | ||
| 1946 | Hällqvist K. R | (son till ovan) |
| REDARE | ||
| 1903 – 1912 | Lovart S.S. Co. Ltd.(Love & Stewart), Bo ́ness, England | CARRIDEN |
| 1912 – 1942 | Verkebäck Ångfartygs AB (F. Olsson), Verkebäck, Sverige | SIGNFRED |
| 1942 – 1948 | Rederi AB Allan (Harry Persson), Landskrona, Sverige | ALLAN |
| OMKOMNA | |||
| 1:e Styrman | Arvid Hörnell | Stockholm | 60 år |
| 1:e Maskinist | Georg Elof James Olsson | Landskrona | 64 år |
| Jungman | Stig Söderdahl | Mariehamn | |
| Jungman | Erik Petersen | Köpenhamn |



Inga svar