Fakta | |
Typ | Motorskonare |
Material | Ek / Furu / Gran |
Tonnage | 86,53 brt 63,39 nrt 150 dwt |
Mått | 24,34 x 6,72 x 3,0 meter Djup i rum: 2,13 m |
Maskin | 50 Hk Avance-motor 1929 (som hjälpmaskin) Ev. ny maskin 1938 !!!! |
Fart | |
Byggd | 1905 av J. A. Svensson vid Södra Garns varv som skonert |
Beställare | p.r. Styrsö (Carl Peter Svensson) |
Sjösatt | |
Levererad | |
Regnr | 4507 |
Signal | SHPK |
Klassad | |
Assurans | Försäkrings AB Ocean, Göteborg |
Hemma | |
Ägare | p.r. Johan Mauritz Johansson |
Befälhavare | E. J. Johansson |
Besättning | Ingen omkom |
På resa | Landskrona -Helgenäs |
Förlist | 1948-11-12 |
Plats | Kalmarsund, ca.1,8 ‘ Syd t Väst från Mörbylånga |
Orsak | Läckage, grundstötning, sjönk, blev vrak |
Last | 140 ton superfosfat i rummet, ingen däckslast |
POS | N 56° 30′ 50 X E 16° 22′ 00 |
Djup | 11 |
Sjk | |
Exnamn | |
Redare | ||
1905 – 1918-07-15 | p.r. Carl Peter Svensson | Styrsö |
1918-07-15 – 1928-08-28 | Gösta Frænkel | Göteborg |
1928-08-28 – 1931-04-01 | p.r. Karl Erik Oskar Lundström | Pukavik |
1931-04-01 – 1944-06-21 | p.r. Carl Arvid Carlsson | Björkö |
1944-06-21 – 1946-04-30 | p.r. Elly Astrid Gunborg | Stockholm |
1946-04-30 – 1948-11-12 | p.r. Johan Mauritz Johansson | Grundsund |
Källa:
Reglistan 4507
Vrakliggare 1880-1980 sid. 137
SverigesSkeppslista 1945 sid. 172
Sveriges Skeppslista 1947 sid. 176
Sveriges Seglare och Motorseglare sid. 672, 676
Skaftö Sjöhistoria Del2 sid. 150
Skrivet av Göran Nilsson
Du måste logga in för att kommentera.