Rutten Stockholm – Gävle – Raumo skördade många offer under 1:a världskriget och flertalet fartyg sänktes i vattnen utanför finska kusten. Ångare Åhus är ett exempel där fartyg med man och allt försvann, troligen minsprängd.
| Fakta | |
| Typ | Lastångare |
| Material | Stål |
| Tonnage | 347,73 brt 227,92 nrt Under däck: 339,49 |
| Mått | 39,53 x 6,72 x 4,2 meter Djup i rum: 4,99 m |
| Maskin | Trippelexp (292x457x750/559), varvets egen om 220 IHK |
| Fart | 11 knop |
| Byggd | 1890, Moss Jernstoberi & MV, Moss, Norge (byggnr 3) |
| Beställare | J. C. Loennichen, Kristiansund |
| Sjösatt | |
| Levererad | |
| Regnr | 3966 |
| Signal | JMNK |
| Klassad | |
| Assurans | |
| Hemma | |
| Ägare | Nils Österman, Stockholm (1914-04-30) |
| Befälhavare | Krister Wilhelm Nordström, Kungsbacka |
| Besättning | 9 man + 2 finska lotsar (alla omkom) |
| På resa | Mäntyluoto – Rauma |
| Förlist | 1915-01-17 |
| Plats | Fyra distansminuter utanför Relanders grund |
| Orsak | Okänd, troligen minsprängd |
| Last | Barlast (Vatten) |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | Reichskanzler von Caprivi (1893-1902), Heinsa (1890-1893) |
HISTORIK
ÅHUS byggdes 1890 i norska Moss för I.C. Loennichen i norska Kristiansund med namnet HEINSA men såldes redan 1893 till Tyskland och R. von Hoorn, Leer och döptes om till REICHSKANZLER VON CAPRIVI . I januari 1902 kom hon till Sverige då Blekinge Ångbåts AB i Karlshamn köpte henne samt gav henne det slutgiltiga namnet ÅHUS . Hon kom att i januari 1913 att säljas till Arvid Johansson i Mariehamn som dock lät Fredrik Dahlberg i Helsingfors vara huvudredare. Den 30 april kom hon åter till Sverige och Stockholm då direktör Nils Österman övertog henne.
FÖRLISNINGEN
Stockholmångaren ÅHUS avgick fredagen den 15 januari i barlast från finska Mäntyluoto till Raumo där man skulle ta in last. Fartyget var i sjövärdigt skick och mönstrade 9 man samt fanns ombord även 2 finska lotsar, K. Lundström hemmahörande i Raumo samt Weckström från finska Kallo. Exakt vad som hände vet v inte då ÅHUS förliste med man och allt, troligen minsprängdes hon cirka 4 distansminuter utanför Relanders grund vid den finska kusten.
| BESÄTTNINGSLISTA | ||||
| Kapten | Krister Wilhelm Nordström | Kungsbacka | 1867-06-05 | Gift |
| 1:e Styrman | John Fredrik Emanuel Wallin | Visby | 1885-11-20 | Ogift |
| Maskinist | Charles William Lundstedt | Stockholm | 1877-10-22 | Gift |
| Matros | S. Pedersen | Danmark | ? | ? |
| Jungman | Oskar Martin Andersson | Gryta (upps) | 1897-07-21 | Ogift |
| Jungman | Ture Hjalmar Törnqvist | Råsunda | 1899-01-15 | Ogift |
| 1:e Eldare | Axel Lindholm | Stockholm | 1886-02-08 | Ogift |
| Eldare | Henning Anders Karlsson | Stockholm | ? | Ogift |
| Förestånderska | Lovisa Drotty | Stockholm | 1876 | Gift |
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar