| Fakta | |
| Typ | Bark |
| Material | |
| Tonnage | 369 nrt |
| Mått | |
| Maskin | |
| Fart | |
| Byggd | 1857 i Elsfleth, Tyskland |
| Beställare | |
| Sjösatt | |
| Levererad | |
| Regnr | |
| Signal | |
| Klassad | |
| Assurans | I svenskt bolag / Lasten i engelskt bolag |
| Hemma | Helsingborg (köptes 1879 från Helsingör) |
| Ägare | Nils August Liedquist och Nils Magnus Paulsson |
| Befälhavare | Nils August Liedquist (som ägde halva skeppet) |
| Besättning | 11 man |
| På resa | Oxelösund – London |
| Förlist | 1880-12-11 |
| Plats | Nordsjön |
| Orsak | Översköljning i svår storm. Övergavs sjunkande |
| Last | Järn och plankor, (omkring 1.100 tolfter) |
| POS | |
| Djup | |
| Sjk | |
| Exnamn | JUNO |


Källa:
VIKEN del I sid 219-220, 274
Skrivet av Göran Nilsson

Inga svar